Logo site FLD
Recherche rapide
Separateur Compte Accèder à mon compte Separateur Panier Aucun article sélectionné
Animation Flash FLD
La societe - Catalogue des pièces de competitions - Notre parc de véhicules d'occasions - Nos Références - Nous contacter
ACCESSOIRES
Extincteurs
HABITACLE
PRESENTATION ACCESSOIRE
Radio
CARROSSERIE
Arceaux
Batterie
PRESENTATION CARROSSERIE
Protège-carter
DESTOCKAGE
ACCESSOIRES
moteur
FREINAGE
Disque
Etrier
Flexibles de freins
MAITRE CYLINDRE
Plaquettes
ALCON
AP RACING
BMW
BREMBO
CITROEN
PEUGEOT
RENAULT
PRESENTATION FREIN
Raccords
LIAISON AU SOL
PRESENTATION LIAISON AU SOL
Rotules
Accessoire Contre Ecrou
Accessoires cache poussière
Accessoires Cardan
Coussinet Spherique
Trains AR
Trains AV
MOTEUR
ACCESSOIRS MOTEUR
Arbres à cames
Bielles et pistons
Blocs et carters moteur
BOUGIES
Culasses
ECHAPPEMENT
PRESENTATION MOTEUR
Supports moteur
Vilbrequins
Volants moteur
RACCORDS
ACCESSOIRES
TRANSMISSION
Boites de vitesse complètes
Commande de boite de vitesses
Différentiels autobloquant
Embrayages mecanismes / frictions / butées
Pignonneries de boîte de vitesses
PRESENTATION TRANSMISSION
Transmissions
LIAISON AU SOL - Rotules

ROTULE FEMELLE SF/SFG

POUR LE PRIX DES ROTULES NOUS CONTACTER

ROTULE FEMELLE SF/SFG

ROTULE FEMELLE SF/SFG
Rèf. d  H7 B  0 - 0,05 C +/- 0,2 dk d1 d2 d3 (SF) 6 H d5 C4 h h1 l1 l2 l3 l4 l5 W Charge de base Statiques Co (daN) Poids en G  
SF 2 2 4.8 3.6 6.00 3.60 9 M2x0.4 4.5 3.8 18 16 9 22.5 6 20.5 2.5 4.5 16 220 3  
SF 3 3 6 4.5 7.93 5.18 12 M3x0.5 6.5 5 27 21 15 33 7.5 27 3 5.5 15 420 7  
SF 4 4 7 5.25 9.52 6.46 14 M4x0.7 8.5 6.5 30 24 18 37 10 31 3.5 7 14 530 11  
SF 5 5 8 6 11.11 7.71 16 M5x0.8 9.5 7.5 33 27 20 41 12.5 35 4 8 13 650 14  
SF 6 6 10 6.75 12.70 8.96 18 M6x1 5 9.5 36 30 22 45 13 39 5 10 13 800 22  
SF 8 8 13 9 15.88 10.40 22 M8x1.25 16 12.5 42 36 25 53 16 47 5 13 14 1' 180 38  
SFG 10 10 16 10.5 19.05 12.92 26 M10x1.5 19 15 48 43 29 61 19 56 6.5 16 14 1' 550 70  
SFG 12 12 18 12 22.23 15.43 30 M12x1.75 22 17.5 54 50 33 69 20 65 6.5 18 13 1' 970 110  
SFG 14 14 19 13.5 25.40 16.86 34 M14x2 25 20 60 57 36 77 25 74 8 21 16 1' 660 150  
SFG 16 16 21 15 28.58 19.39 38 M16x2 27 22 66 64 40 85 30 83 8 24 15 3' 210 200  
SFG 18 18 23 16.5 31.75 21.89 42 M18x1,5 31 25 72 71 44 93 33 92 10 27 15 3' 830 280  
SFG 20 20 30 27.5 34.92 24.38 46 M20x1.5 10 27.5 78 77 47 101 36 100 10 30 15 4' 500 370  
SFG 22 22 34 30 38.10 25.84 50 M22x1.5 12 30 84 84 51 109 40 109 12 34 15 5' 300 480  
SFG 25 25 36 33.5 42.85 29.60 56 M24x2 12 33.5 94 94 57 122 42 122 12 36 15 6' 450 670  
SFG 30 30 37 25 50.80 34.80 66 M30x2 50 40 110 110 66 143 50 143 15 46 17 8' 530 1080  
Pour filetage à GAUCHE compter 15% en plus
Accueil - Société - Catalogue de pièces - Véhicules d'occasions - Références - Contacts
Plan du site Conditions Générales de Vente FAQ - Questions Fréquentes Tous droits réservés - 2007 - www.FLD-Competition.fr - Création : NetForSpeed

Reparation Ski, Entretien snowboard Paysagiste 38, Paysagiste grenoble Informatique Tullins, Informatique 38 Pieces competition automobile, Rallye Immobilier 38, Immobilier Grenoble Photos humour et insolites Themes, Templates et skin wordpress 3 Meilleurs cosplay, concours cosplay Telemaintenance, assistance a distance informatique Home studio, MAO, Materiel audio Batteries, percussions et cymbales Usinage, marquage, pignons, poulies, engrenages, cremailleres Bouteille Helium, ballon baudruche Flammes et rupteurs moto, rupteam 38